Homberg/Ohm
Hessen · 250 m ü. NN
Messreihe seit 1951
Diese Station misst seit dem 30.06.2000 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Neu-Ulrichstein.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1952 | 36,0 °C | 02.07.1952 | 14 | |
| 1998 | 35,0 °C | 11.08.1998 | 8 | |
| 1976 | 34,9 °C | 04.07.1976 | 16 | |
| 1957 | 34,8 °C | 05.07.1957 | 9 | |
| 1990 | 34,3 °C | 04.08.1990 | 8 | |
| 1994 | 34,2 °C | 05.08.1994 | 19 | |
| 1992 | 34,1 °C | 09.08.1992 | 7 | |
| 1989 | 34,0 °C | 16.08.1989 | 7 | |
| 1959 | 34,0 °C | 10.07.1959 | 5 | |
| 1971 | 33,5 °C | 03.08.1971 | 6 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).