Kaisheim-Neuhof

Bayern · 516 m ü. NN

Messreihe seit 1946

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1983 36,1 °C 27.07.1983 8
1947 35,0 °C 29.07.1947 33
1949 34,5 °C 08.08.1949 7
1957 34,4 °C 07.07.1957 6
1998 34,2 °C 12.08.1998 9
1992 33,7 °C 09.08.1992 11
1984 33,5 °C 11.07.1984 3
1976 33,4 °C 17.07.1976 5
1964 33,2 °C 28.08.1964 11
1950 33,2 °C 30.06.1950 6

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 9,66 °C 365 / 365
2000 9,22 °C 366 / 366
1992 8,77 °C 366 / 366
1990 8,65 °C 365 / 365
1999 8,63 °C 365 / 365
1989 8,61 °C 365 / 365
2001 8,54 °C 365 / 365
1998 8,49 °C 365 / 365
1988 8,47 °C 366 / 366
1959 8,36 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1947 33 0
1994 14 0
1992 11 0
1964 11 0
1952 10 0
1998 9 0
1983 8 0
1949 7 0
1971 6 0
1957 6 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe