Kaisheim-Neuhof
Bayern · 516 m ü. NN
Messreihe seit 1946
Diese Station misst seit dem 30.09.2002 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Donauwörth-Osterweiler.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | 36,1 °C | 27.07.1983 | 8 | |
| 1947 | 35,0 °C | 29.07.1947 | 33 | |
| 1949 | 34,5 °C | 08.08.1949 | 7 | |
| 1957 | 34,4 °C | 07.07.1957 | 6 | |
| 1998 | 34,2 °C | 12.08.1998 | 9 | |
| 1992 | 33,7 °C | 09.08.1992 | 11 | |
| 1984 | 33,5 °C | 11.07.1984 | 3 | |
| 1976 | 33,4 °C | 17.07.1976 | 5 | |
| 1964 | 33,2 °C | 28.08.1964 | 11 | |
| 1950 | 33,2 °C | 30.06.1950 | 6 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).