Kehl-Odelshofen
Baden-Württemberg · 140 m ü. NN
Messreihe seit 1988
Diese Station misst seit dem 31.12.2003 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Rheinau-Memprechtshofen.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 39,5 °C | 13.08.2003 | 52 | |
| 2002 | 37,0 °C | 18.06.2002 | 12 | |
| 1998 | 36,4 °C | 11.08.1998 | 18 | |
| 1992 | 36,0 °C | 08.08.1992 | 20 | |
| 1994 | 35,5 °C | 05.08.1994 | 20 | |
| 1991 | 35,0 °C | 07.08.1991 | 16 | |
| 1995 | 34,5 °C | 21.07.1995 | 16 | |
| 1990 | 34,5 °C | 05.08.1990 | 15 | |
| 1989 | 34,5 °C | 16.08.1989 | 13 | |
| 2001 | 34,0 °C | 15.08.2001 | 20 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).