Kehl-Odelshofen

Baden-Württemberg · 140 m ü. NN

Messreihe seit 1988

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
2003 39,5 °C 13.08.2003 52
2002 37,0 °C 18.06.2002 12
1998 36,4 °C 11.08.1998 18
1992 36,0 °C 08.08.1992 20
1994 35,5 °C 05.08.1994 20
1991 35,0 °C 07.08.1991 16
1995 34,5 °C 21.07.1995 16
1990 34,5 °C 05.08.1990 15
1989 34,5 °C 16.08.1989 13
2001 34,0 °C 15.08.2001 20

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 12,83 °C 365 / 365
2000 12,82 °C 366 / 366
2003 12,73 °C 365 / 365
2002 12,51 °C 365 / 365
1999 12,17 °C 365 / 365
1990 12,06 °C 365 / 365
2001 12,04 °C 365 / 365
1992 11,98 °C 366 / 366
1998 11,84 °C 365 / 365
1995 11,71 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 52 21
2001 20 7
1994 20 9
1992 20 9
1998 18 6
1995 16 7
1991 16 4
1990 15 3
2000 14 3
1989 13 2

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe