Rheinau-Memprechtshofen
Baden-Württemberg · 131 m ü. NN
Messreihe seit 1958Aktuelle Temperatur
21,8 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40,3 °C | 27.06.2026 | 33 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 2019 | 38,9 °C | 25.07.2019 | 35 | |
| 2003 | 38,7 °C | 13.08.2003 | 42 | |
| 2022 | 38,5 °C | 19.07.2022 | 48 | |
| 2015 | 38,4 °C | 07.08.2015 | 37 | |
| 2014 | 37,7 °C | 09.06.2014 | 12 | |
| 2010 | 37,3 °C | 10.07.2010 | 20 | |
| 2020 | 37,2 °C | 31.07.2020 | 24 | |
| 2025 | 37,0 °C | 02.07.2025 | 25 | vorläufig |
| 2006 | 37,0 °C | 21.07.2006 | 29 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).