Baden-Baden-Geroldsau
Baden-Württemberg · 240 m ü. NN
Messreihe seit 1949Aktuelle Temperatur
21,9 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38,9 °C | 27.06.2026 | 21 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 2019 | 38,0 °C | 25.07.2019 | 20 | |
| 2022 | 37,8 °C | 19.07.2022 | 35 | |
| 2015 | 37,8 °C | 07.08.2015 | 24 | |
| 2003 | 37,2 °C | 09.08.2003 | 25 | |
| 1952 | 37,0 °C | 06.07.1952 | 18 | |
| 2010 | 36,9 °C | 10.07.2010 | 13 | |
| 1986 | 36,8 °C | 03.08.1986 | 7 | |
| 1949 | 36,6 °C | 13.07.1949 | 26 | |
| 1964 | 36,4 °C | 18.07.1964 | 21 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).