Königsmoos-Untermaxfeld

Bayern · 378 m ü. NN

Messreihe seit 1994

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1998 36,5 °C 12.08.1998 13
2003 36,0 °C 13.08.2003 24
2006 35,6 °C 20.07.2006 22
1995 34,8 °C 22.07.1995 8
1994 34,5 °C 04.07.1994 22 unvollständig
2002 34,1 °C 19.06.2002 8
1999 34,1 °C 05.07.1999 5
2005 34,0 °C 28.07.2005 10
2007 33,5 °C 16.07.2007 10
2000 33,0 °C 20.06.2000 13

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
2002 10,07 °C 365 / 365
2000 10,04 °C 366 / 366
2007 9,81 °C 365 / 365
2006 9,78 °C 365 / 365
1999 9,70 °C 365 / 365
1998 9,32 °C 365 / 365
2008 9,12 °C 366 / 366
2003 9,06 °C 365 / 365
1997 8,85 °C 365 / 365
2001 8,80 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 24 0
2006 22 0
2000 13 0
1998 13 0
2001 11 0
2007 10 0
2005 10 0
2008 9 0
2002 8 0
1995 8 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe