Landshut

Bayern · 393 m ü. NN

Messreihe seit 1947

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
2003 37,5 °C 13.08.2003 37
2007 35,3 °C 16.07.2007 14
1957 35,3 °C 07.07.1957 8
1952 35,1 °C 14.08.1952 18
2006 35,0 °C 20.07.2006 25
1998 34,9 °C 12.08.1998 14
1947 34,9 °C 29.07.1947 23
1994 34,6 °C 05.08.1994 27
1995 34,5 °C 22.07.1995 12
1950 34,5 °C 04.07.1950 14

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 10,33 °C 365 / 365
2007 10,16 °C 365 / 365
2002 9,91 °C 365 / 365
2000 9,87 °C 366 / 366
2003 9,58 °C 365 / 365
1999 9,34 °C 365 / 365
1998 9,32 °C 365 / 365
2006 9,28 °C 365 / 365
2001 9,15 °C 365 / 365
1947 9,12 °C 355 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 37 0
1994 27 0
2006 25 0
1947 23 0
1952 18 0
2007 14 0
2001 14 0
1998 14 0
1950 14 0
2000 13 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe