Landshut
Bayern · 393 m ü. NN
Messreihe seit 1947
Diese Station misst seit dem 31.03.2008 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Mallersdorf-Pfaffenberg-Oberlindhart.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 37,5 °C | 13.08.2003 | 37 | |
| 2007 | 35,3 °C | 16.07.2007 | 14 | |
| 1957 | 35,3 °C | 07.07.1957 | 8 | |
| 1952 | 35,1 °C | 14.08.1952 | 18 | |
| 2006 | 35,0 °C | 20.07.2006 | 25 | |
| 1998 | 34,9 °C | 12.08.1998 | 14 | |
| 1947 | 34,9 °C | 29.07.1947 | 23 | |
| 1994 | 34,6 °C | 05.08.1994 | 27 | |
| 1995 | 34,5 °C | 22.07.1995 | 12 | |
| 1950 | 34,5 °C | 04.07.1950 | 14 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).