Lauda-Königshofen-Gerlachsheim
Baden-Württemberg · 199 m ü. NN
Messreihe seit 1949
Diese Station misst seit dem 31.12.1985 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Mergentheim, Bad.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | 37,7 °C | 11.07.1984 | 7 | |
| 1983 | 37,2 °C | 26.07.1983 | 23 | |
| 1957 | 37,1 °C | 06.07.1957 | 13 | |
| 1952 | 36,9 °C | 04.07.1952 | 16 | |
| 1971 | 35,6 °C | 03.08.1971 | 17 | |
| 1959 | 35,6 °C | 11.07.1959 | 20 | |
| 1976 | 35,5 °C | 16.07.1976 | 21 | |
| 1964 | 35,1 °C | 21.07.1964 | 20 | |
| 1966 | 35,0 °C | 13.08.1966 | 4 | |
| 1985 | 34,9 °C | 14.08.1985 | 7 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).