Lauda-Königshofen-Gerlachsheim

Baden-Württemberg · 199 m ü. NN

Messreihe seit 1949

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1984 37,7 °C 11.07.1984 7
1983 37,2 °C 26.07.1983 23
1957 37,1 °C 06.07.1957 13
1952 36,9 °C 04.07.1952 16
1971 35,6 °C 03.08.1971 17
1959 35,6 °C 11.07.1959 20
1976 35,5 °C 16.07.1976 21
1964 35,1 °C 21.07.1964 20
1966 35,0 °C 13.08.1966 4
1985 34,9 °C 14.08.1985 7

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1983 9,93 °C 365 / 365
1974 9,83 °C 365 / 365
1959 9,80 °C 365 / 365
1975 9,76 °C 365 / 365
1949 9,73 °C 365 / 365
1961 9,72 °C 365 / 365
1982 9,66 °C 365 / 365
1977 9,64 °C 365 / 365
1967 9,62 °C 365 / 365
1976 9,54 °C 366 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1983 23 0
1976 21 0
1964 20 0
1959 20 0
1971 17 0
1952 16 1
1949 16 0
1982 14 0
1967 14 0
1973 13 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe