Leck
Schleswig-Holstein · 7 m ü. NN
Messreihe seit 1974Aktuelle Temperatur
20,7 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 33,9 °C | 20.07.2022 | 4 | |
| 1975 | 33,9 °C | 10.08.1975 | 5 | |
| 2006 | 33,3 °C | 27.07.2006 | 3 | |
| 2010 | 33,2 °C | 03.07.2010 | 3 | |
| 2018 | 32,8 °C | 07.08.2018 | 7 | |
| 1994 | 32,7 °C | 28.07.1994 | 7 | |
| 2002 | 32,6 °C | 18.06.2002 | 2 | |
| 2026 | 32,5 °C | 26.06.2026 | 2 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 2021 | 32,5 °C | 17.06.2021 | 1 | |
| 1992 | 32,5 °C | 09.08.1992 | 2 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).