Lippspringe, Bad
Nordrhein-Westfalen · 157 m ü. NN
Messreihe seit 1951Aktuelle Temperatur
17,3 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37,9 °C | 25.07.2019 | 17 | |
| 2015 | 37,9 °C | 04.07.2015 | 12 | |
| 2018 | 37,6 °C | 07.08.2018 | 22 | |
| 2003 | 37,5 °C | 12.08.2003 | 15 | |
| 2025 | 37,1 °C | 02.07.2025 | 8 | vorläufig |
| 2022 | 37,1 °C | 19.07.2022 | 20 | |
| 2026 | 37,0 °C | 27.06.2026 | 10 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 1959 | 36,3 °C | 11.07.1959 | 7 | |
| 1992 | 36,2 °C | 09.08.1992 | 7 | |
| 1952 | 35,6 °C | 02.07.1952 | 6 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).