Lippstadt-Bökenförde
Nordrhein-Westfalen · 92 m ü. NN
Messreihe seit 1980Aktuelle Temperatur
17,8 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 38,3 °C | 12.08.2003 | 23 | |
| 2018 | 38,1 °C | 07.08.2018 | 18 | |
| 2025 | 38,0 °C | 02.07.2025 | 10 | vorläufig |
| 2019 | 37,7 °C | 25.07.2019 | 19 | |
| 2026 | 37,3 °C | 26.06.2026 | 10 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 2022 | 37,3 °C | 19.07.2022 | 21 | |
| 2015 | 36,9 °C | 04.07.2015 | 13 | |
| 2009 | 36,6 °C | 20.08.2009 | 4 | |
| 2012 | 36,3 °C | 19.08.2012 | 5 | |
| 2013 | 36,1 °C | 02.08.2013 | 11 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).