Lippstadt-Bökenförde · 2026

Laufendes Jahr – die Werte reichen bis heute.
Unvollständige Messreihe: nur 200 von 365 Tagen mit Höchsttemperatur.
Jahresmaximum
37,3 °C
am 26.06.2026
Jahresmittel
10,71 °C
Heiße Tage (≥ 30 °C)
10
Tropennächte (≥ 20 °C)
2
Monat Maximum Datum Minimum Mittel Heiße Tage
Januar 12,6 °C 15.01. -12,7 °C 1,81 °C 0
Februar 19,9 °C 27.02. -4,7 °C 5,44 °C 0
März 19,8 °C 10.03. -1,0 °C 7,60 °C 0
April 21,5 °C 17.04. -1,1 °C 9,73 °C 0
Mai 30,4 °C 29.05. 2,2 °C 14,11 °C 1
Juni 37,3 °C 26.06. 7,5 °C 19,87 °C 8
Juli 30,7 °C 13.07. 9,7 °C 19,61 °C 1
August
September
Oktober
November
Dezember