Lübeck
Schleswig-Holstein · 15 m ü. NN
Messreihe seit 1950
Diese Station misst seit dem 28.02.1985 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Lübeck-Blankensee.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | 35,2 °C | 01.07.1957 | 4 | |
| 1959 | 34,6 °C | 09.07.1959 | 2 | |
| 1963 | 34,1 °C | 04.08.1963 | 6 | |
| 1952 | 34,1 °C | 02.07.1952 | 1 | |
| 1975 | 33,5 °C | 09.08.1975 | 7 | |
| 1964 | 33,5 °C | 27.08.1964 | 4 | |
| 1976 | 33,3 °C | 27.06.1976 | 7 | |
| 1968 | 33,2 °C | 17.06.1968 | 1 | |
| 1982 | 33,0 °C | 15.07.1982 | 7 | |
| 1983 | 32,9 °C | 26.07.1983 | 8 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).