Meersburg
Baden-Württemberg · 460 m ü. NN
Messreihe seit 1947
Diese Station misst seit dem 30.09.1977 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Konstanz.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1952 | 34,9 °C | 05.07.1952 | 17 | |
| 1950 | 34,5 °C | 30.06.1950 | 12 | |
| 1947 | 34,4 °C | 29.07.1947 | 29 | |
| 1977 | 34,0 °C | 13.06.1977 | 2 | unvollständig |
| 1957 | 33,9 °C | 05.07.1957 | 7 | |
| 1949 | 33,8 °C | 08.08.1949 | 13 | |
| 1975 | 32,8 °C | 04.08.1975 | 5 | |
| 1971 | 32,5 °C | 19.08.1971 | 5 | |
| 1959 | 32,5 °C | 11.07.1959 | 2 | |
| 1976 | 32,0 °C | 02.07.1976 | 12 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).