Meersburg

Baden-Württemberg · 460 m ü. NN

Messreihe seit 1947

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1952 34,9 °C 05.07.1952 17
1950 34,5 °C 30.06.1950 12
1947 34,4 °C 29.07.1947 29
1977 34,0 °C 13.06.1977 2 unvollständig
1957 33,9 °C 05.07.1957 7
1949 33,8 °C 08.08.1949 13
1975 32,8 °C 04.08.1975 5
1971 32,5 °C 19.08.1971 5
1959 32,5 °C 11.07.1959 2
1976 32,0 °C 02.07.1976 12

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1961 10,24 °C 365 / 365
1947 10,21 °C 365 / 365
1949 10,10 °C 365 / 365
1959 9,94 °C 365 / 365
1950 9,84 °C 365 / 365
1948 9,74 °C 366 / 366
1951 9,52 °C 365 / 365
1952 9,43 °C 366 / 366
1958 9,42 °C 365 / 365
1974 9,41 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1947 29 0
1952 17 0
1949 13 0
1976 12 0
1950 12 1
1964 7 0
1957 7 0
1975 5 0
1971 5 0
1963 5 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe