Mönchengladbach
Nordrhein-Westfalen · 49 m ü. NN
Messreihe seit 1935
Diese Station misst seit dem 31.05.1953 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Mönchengladbach-Hilderath.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1947 | 36,8 °C | 27.06.1947 | 31 | |
| 1944 | 36,5 °C | 23.08.1944 | 6 | unvollständig |
| 1937 | 34,9 °C | 08.08.1937 | 6 | |
| 1952 | 34,2 °C | 02.07.1952 | 7 | |
| 1938 | 33,8 °C | 04.08.1938 | 8 | |
| 1942 | 33,1 °C | 29.08.1942 | 4 | |
| 1943 | 33,0 °C | 31.07.1943 | 10 | |
| 1950 | 32,8 °C | 07.06.1950 | 10 | |
| 1941 | 32,7 °C | 08.07.1941 | 9 | |
| 1949 | 32,5 °C | 05.09.1949 | 5 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).