Mönchengladbach

Nordrhein-Westfalen · 49 m ü. NN

Messreihe seit 1935

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1947 36,8 °C 27.06.1947 31
1944 36,5 °C 23.08.1944 6 unvollständig
1937 34,9 °C 08.08.1937 6
1952 34,2 °C 02.07.1952 7
1938 33,8 °C 04.08.1938 8
1942 33,1 °C 29.08.1942 4
1943 33,0 °C 31.07.1943 10
1950 32,8 °C 07.06.1950 10
1941 32,7 °C 08.07.1941 9
1949 32,5 °C 05.09.1949 5

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1949 10,48 °C 365 / 365
1948 10,46 °C 366 / 366
1951 10,40 °C 365 / 365
1947 10,31 °C 365 / 365
1950 10,17 °C 365 / 365
1943 10,16 °C 365 / 365
1938 9,94 °C 365 / 365
1939 9,92 °C 365 / 365
1935 9,91 °C 365 / 365
1937 9,90 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1947 31 3
1950 10 0
1943 10 2
1941 9 0
1948 8 0
1938 8 1
1952 7 1
1937 6 1
1949 5 0
1939 5 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe