Mönchengladbach · 1944

Unvollständige Messreihe: nur 244 von 366 Tagen mit Höchsttemperatur.
Jahresmaximum
36,5 °C
am 23.08.1944
Jahresmittel
10,49 °C
Heiße Tage (≥ 30 °C)
6
Tropennächte (≥ 20 °C)
0
Monat Maximum Datum Minimum Mittel Heiße Tage
Januar 11,5 °C 27.01. -3,0 °C 5,27 °C 0
Februar 11,4 °C 03.02. -7,2 °C 0,69 °C 0
März 14,7 °C 26.03. -5,5 °C 2,46 °C 0
April 22,3 °C 13.04. -1,9 °C 10,40 °C 0
Mai 33,1 °C 30.05. -0,8 °C 12,28 °C 2
Juni 27,4 °C 26.06. 5,4 °C 14,55 °C 0
Juli 28,5 °C 07.07. 9,5 °C 17,43 °C 0
August 36,5 °C 23.08. 10,0 °C 20,31 °C 4
September
Oktober
November
Dezember