München-Botanischer Garten
Bayern · 515 m ü. NN
Messreihe seit 1879
Diese Station misst seit dem 31.12.1954 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
München-Stadt.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1920 | 36,2 °C | 18.07.1920 | 3 | |
| 1943 | 35,5 °C | 19.08.1943 | 11 | |
| 1892 | 35,3 °C | 17.08.1892 | 7 | |
| 1922 | 35,1 °C | 06.07.1922 | 3 | |
| 1923 | 35,0 °C | 10.08.1923 | 6 | |
| 1945 | 34,9 °C | 22.07.1945 | 8 | unvollständig |
| 1952 | 34,7 °C | 14.08.1952 | 11 | |
| 1921 | 34,6 °C | 28.07.1921 | 14 | |
| 1905 | 34,1 °C | 04.07.1905 | 10 | |
| 1881 | 34,1 °C | 06.07.1881 | 11 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).