München-Nymphenburg
Bayern · 515 m ü. NN
Messreihe seit 1955
Diese Station misst seit dem 31.03.1999 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
München-Stadt.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | 35,8 °C | 27.07.1983 | 9 | |
| 1984 | 35,6 °C | 11.07.1984 | 3 | |
| 1992 | 35,4 °C | 09.08.1992 | 18 | |
| 1994 | 35,2 °C | 04.07.1994 | 20 | |
| 1998 | 34,8 °C | 12.08.1998 | 13 | |
| 1972 | 34,5 °C | 09.07.1972 | 3 | |
| 1995 | 34,3 °C | 22.07.1995 | 8 | |
| 1988 | 34,0 °C | 05.07.1988 | 3 | |
| 1966 | 33,7 °C | 13.08.1966 | 2 | |
| 1957 | 33,6 °C | 04.07.1957 | 6 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).