München-Riem
Bayern · 529 m ü. NN
Messreihe seit 1940
Diese Station misst seit dem 17.05.1992 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
München-Stadt.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | 36,4 °C | 27.07.1983 | 10 | |
| 1952 | 35,2 °C | 14.08.1952 | 14 | |
| 1949 | 34,7 °C | 08.08.1949 | 6 | |
| 1984 | 34,5 °C | 11.07.1984 | 2 | |
| 1980 | 34,5 °C | 14.06.1980 | 3 | |
| 1967 | 34,4 °C | 20.07.1967 | 13 | |
| 1943 | 34,2 °C | 21.08.1943 | 9 | |
| 1957 | 34,1 °C | 06.07.1957 | 6 | |
| 1950 | 34,1 °C | 30.06.1950 | 9 | |
| 1966 | 33,8 °C | 13.08.1966 | 3 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).