München-Riem

Bayern · 529 m ü. NN

Messreihe seit 1940

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1983 36,4 °C 27.07.1983 10
1952 35,2 °C 14.08.1952 14
1949 34,7 °C 08.08.1949 6
1984 34,5 °C 11.07.1984 2
1980 34,5 °C 14.06.1980 3
1967 34,4 °C 20.07.1967 13
1943 34,2 °C 21.08.1943 9
1957 34,1 °C 06.07.1957 6
1950 34,1 °C 30.06.1950 9
1966 33,8 °C 13.08.1966 3

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1989 9,06 °C 365 / 365
1990 9,04 °C 365 / 365
1967 8,97 °C 365 / 365
1988 8,96 °C 366 / 366
1961 8,94 °C 365 / 365
1950 8,83 °C 365 / 365
1966 8,82 °C 365 / 365
1943 8,69 °C 365 / 365
1949 8,58 °C 365 / 365
1959 8,58 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1952 14 0
1967 13 0
1964 11 1
1983 10 1
1962 10 0
1950 9 0
1943 9 0
1988 7 0
1963 7 0
1971 6 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe