Neudenau

Baden-Württemberg · 212 m ü. NN

Messreihe seit 1949

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
2003 38,5 °C 12.08.2003 50
1952 37,9 °C 02.07.1952 22
1998 37,8 °C 11.08.1998 20
1984 37,3 °C 11.07.1984 7
2002 37,0 °C 18.06.2002 14
1957 36,9 °C 06.07.1957 10
2001 36,5 °C 15.08.2001 20
1994 36,4 °C 05.08.1994 27
1983 36,4 °C 26.07.1983 21
1991 36,3 °C 07.08.1991 22

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 11,35 °C 365 / 365
2000 11,19 °C 366 / 366
2003 11,18 °C 365 / 365
2002 11,04 °C 365 / 365
1999 10,76 °C 365 / 365
1990 10,55 °C 365 / 365
2001 10,55 °C 365 / 365
1992 10,47 °C 366 / 366
1989 10,45 °C 365 / 365
2004 10,43 °C 366 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 50 1
1994 27 1
2004 24 0
1949 24 0
1991 22 1
1976 22 0
1952 22 3
1992 21 0
1983 21 0
2001 20 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe