Neudenau
Baden-Württemberg · 212 m ü. NN
Messreihe seit 1949
Diese Station misst seit dem 31.12.2004 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Obersulm-Willsbach.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 38,5 °C | 12.08.2003 | 50 | |
| 1952 | 37,9 °C | 02.07.1952 | 22 | |
| 1998 | 37,8 °C | 11.08.1998 | 20 | |
| 1984 | 37,3 °C | 11.07.1984 | 7 | |
| 2002 | 37,0 °C | 18.06.2002 | 14 | |
| 1957 | 36,9 °C | 06.07.1957 | 10 | |
| 2001 | 36,5 °C | 15.08.2001 | 20 | |
| 1994 | 36,4 °C | 05.08.1994 | 27 | |
| 1983 | 36,4 °C | 26.07.1983 | 21 | |
| 1991 | 36,3 °C | 07.08.1991 | 22 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).