Neuland

Schleswig-Holstein · 4 m ü. NN

Messreihe seit 1951

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1959 33,5 °C 09.07.1959 1
1964 32,5 °C 27.08.1964 1
1957 32,4 °C 01.07.1957 1
1954 31,1 °C 20.06.1954 1
1952 31,1 °C 02.07.1952 1
1974 31,0 °C 16.08.1974 1
1973 31,0 °C 27.06.1973 1
1969 30,3 °C 24.07.1969 1
1961 29,7 °C 01.07.1961 0
1963 29,3 °C 24.07.1963 0

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1976 9,36 °C 334 / 366
1975 9,35 °C 365 / 365
1959 9,29 °C 365 / 365
1967 9,24 °C 365 / 365
1961 9,13 °C 365 / 365
1953 9,12 °C 365 / 365
1974 9,04 °C 365 / 365
1973 8,83 °C 365 / 365
1971 8,81 °C 365 / 365
1951 8,77 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1974 1 0
1973 1 0
1969 1 0
1964 1 0
1959 1 0
1957 1 0
1954 1 0
1952 1 0
1976 0 0
1975 0 1

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe