Neuland · 1976

Jahresmaximum
28,3 °C
am 27.06.1976
Jahresmittel
9,36 °C
Heiße Tage (≥ 30 °C)
0
Tropennächte (≥ 20 °C)
0
Monat Maximum Datum Minimum Mittel Heiße Tage
Januar 9,5 °C 20.01. -11,6 °C 1,45 °C 0
Februar 12,5 °C 28.02. -8,8 °C 1,00 °C 0
März 11,0 °C 28.03. -5,0 °C 1,33 °C 0
April 15,5 °C 02.04. -0,4 °C 6,28 °C 0
Mai 25,9 °C 08.05. 4,0 °C 11,07 °C 0
Juni 28,3 °C 27.06. 5,0 °C 15,88 °C 0
Juli 25,5 °C 04.07. 11,0 °C 18,40 °C 0
August 24,6 °C 19.08. 8,7 °C 17,31 °C 0
September 21,0 °C 12.09. 5,6 °C 13,65 °C 0
Oktober 17,5 °C 07.10. 2,4 °C 10,12 °C 0
November 11,0 °C 02.11. -0,3 °C 6,00 °C 0
Dezember