Regensburg-Burgweinting

Bayern · 341 m ü. NN

Messreihe seit 1981

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1983 38,6 °C 27.07.1983 17
2003 37,6 °C 13.08.2003 34
1998 35,5 °C 21.07.1998 17
1992 35,5 °C 09.08.1992 17
2005 35,1 °C 29.07.2005 13
1995 35,1 °C 22.07.1995 14
1994 34,7 °C 31.07.1994 26
1999 34,6 °C 05.07.1999 6
2002 34,4 °C 19.06.2002 11
1991 34,4 °C 12.07.1991 6

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 10,60 °C 365 / 365
2000 10,26 °C 366 / 366
2002 10,12 °C 365 / 365
2003 10,10 °C 365 / 365
2006 9,90 °C 365 / 365
1992 9,83 °C 366 / 366
1999 9,77 °C 365 / 365
2004 9,60 °C 366 / 366
2001 9,57 °C 365 / 365
1998 9,53 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 34 2
1994 26 3
2006 20 3
1998 17 0
1992 17 0
1983 17 1
2001 16 0
2000 15 0
1995 14 1
2005 13 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe