Regensburg-Burgweinting
Bayern · 341 m ü. NN
Messreihe seit 1981
Diese Station misst seit dem 31.12.2006 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Regensburg.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | 38,6 °C | 27.07.1983 | 17 | |
| 2003 | 37,6 °C | 13.08.2003 | 34 | |
| 1998 | 35,5 °C | 21.07.1998 | 17 | |
| 1992 | 35,5 °C | 09.08.1992 | 17 | |
| 2005 | 35,1 °C | 29.07.2005 | 13 | |
| 1995 | 35,1 °C | 22.07.1995 | 14 | |
| 1994 | 34,7 °C | 31.07.1994 | 26 | |
| 1999 | 34,6 °C | 05.07.1999 | 6 | |
| 2002 | 34,4 °C | 19.06.2002 | 11 | |
| 1991 | 34,4 °C | 12.07.1991 | 6 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).