Offenbach/M. (Stadt)

Hessen · 110 m ü. NN

Messreihe seit 1957

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1992 36,5 °C 09.08.1992 17
1959 36,4 °C 10.07.1959 16
1963 36,1 °C 03.08.1963 6
1994 36,0 °C 05.08.1994 23
1983 36,0 °C 26.07.1983 23
1976 35,9 °C 16.07.1976 25
1984 35,6 °C 11.07.1984 6
1971 35,6 °C 27.07.1971 12
1995 35,2 °C 10.07.1995 23 unvollständig
1964 35,2 °C 18.07.1964 21

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 12,10 °C 365 / 365
1990 11,58 °C 365 / 365
1989 11,46 °C 365 / 365
1992 11,41 °C 366 / 366
1988 11,30 °C 366 / 366
1976 11,08 °C 366 / 366
1983 11,05 °C 365 / 365
1975 10,97 °C 365 / 365
1982 10,97 °C 365 / 365
1974 10,89 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1976 25 3
1994 23 10
1983 23 5
1964 21 2
1991 18 6
1992 17 4
1982 17 3
1973 17 3
1990 16 2
1969 16 5

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe