Offenbach/M. (Stadt)
Hessen · 110 m ü. NN
Messreihe seit 1957
Diese Station misst seit dem 31.10.1995 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Offenbach-Wetterpark.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 36,5 °C | 09.08.1992 | 17 | |
| 1959 | 36,4 °C | 10.07.1959 | 16 | |
| 1963 | 36,1 °C | 03.08.1963 | 6 | |
| 1994 | 36,0 °C | 05.08.1994 | 23 | |
| 1983 | 36,0 °C | 26.07.1983 | 23 | |
| 1976 | 35,9 °C | 16.07.1976 | 25 | |
| 1984 | 35,6 °C | 11.07.1984 | 6 | |
| 1971 | 35,6 °C | 27.07.1971 | 12 | |
| 1995 | 35,2 °C | 10.07.1995 | 23 | unvollständig |
| 1964 | 35,2 °C | 18.07.1964 | 21 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).