Offenbach/M. (Stadt) · 1995

Unvollständige Messreihe: nur 304 von 365 Tagen mit Höchsttemperatur.
Jahresmaximum
35,2 °C
am 10.07.1995
Jahresmittel
12,95 °C
Heiße Tage (≥ 30 °C)
23
Tropennächte (≥ 20 °C)
2
Monat Maximum Datum Minimum Mittel Heiße Tage
Januar 14,0 °C 26.01. -8,3 °C 2,49 °C 0
Februar 14,5 °C 21.02. -1,8 °C 6,37 °C 0
März 18,6 °C 24.03. -2,0 °C 5,40 °C 0
April 27,5 °C 24.04. 2,5 °C 11,55 °C 0
Mai 28,2 °C 25.05. 2,1 °C 14,76 °C 0
Juni 30,2 °C 30.06. 7,4 °C 17,14 °C 1
Juli 35,2 °C 10.07. 12,9 °C 22,90 °C 12
August 33,2 °C 06.08. 8,2 °C 20,92 °C 10
September 23,0 °C 07.09. 3,8 °C 14,20 °C 0
Oktober 24,8 °C 09.10. 2,8 °C 13,24 °C 0
November
Dezember