Offenburg
Baden-Württemberg · 153 m ü. NN
Messreihe seit 1958
Diese Station misst seit dem 31.12.2003 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Ohlsbach.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 38,4 °C | 09.08.2003 | 38 | |
| 1998 | 37,4 °C | 11.08.1998 | 21 | |
| 1986 | 36,8 °C | 03.08.1986 | 10 | |
| 2002 | 36,5 °C | 18.06.2002 | 15 | |
| 1974 | 36,5 °C | 16.08.1974 | 7 | |
| 1991 | 35,8 °C | 07.08.1991 | 13 | |
| 1994 | 35,5 °C | 05.08.1994 | 23 | |
| 1983 | 35,5 °C | 26.07.1983 | 21 | |
| 1990 | 35,2 °C | 05.08.1990 | 14 | |
| 1992 | 35,0 °C | 08.08.1992 | 20 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).