Offenburg

Baden-Württemberg · 153 m ü. NN

Messreihe seit 1958

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
2003 38,4 °C 09.08.2003 38
1998 37,4 °C 11.08.1998 21
1986 36,8 °C 03.08.1986 10
2002 36,5 °C 18.06.2002 15
1974 36,5 °C 16.08.1974 7
1991 35,8 °C 07.08.1991 13
1994 35,5 °C 05.08.1994 23
1983 35,5 °C 26.07.1983 21
1990 35,2 °C 05.08.1990 14
1992 35,0 °C 08.08.1992 20

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
2000 12,20 °C 366 / 366
1994 12,16 °C 365 / 365
2003 12,12 °C 365 / 365
2002 11,99 °C 365 / 365
1999 11,64 °C 365 / 365
2001 11,47 °C 365 / 365
1998 11,34 °C 365 / 365
1990 11,32 °C 365 / 365
1992 11,22 °C 366 / 366
1995 11,13 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 38 15
1994 23 12
1964 22 0
2001 21 0
1998 21 2
1983 21 2
1992 20 7
1976 20 0
1995 19 2
1959 17 1

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe