Oldenburg

Niedersachsen · 11 m ü. NN

Messreihe seit 1989

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1994 37,2 °C 04.08.1994 17
1992 36,5 °C 09.08.1992 6
2012 36,2 °C 19.08.2012 4 unvollständig
2009 35,9 °C 20.08.2009 4
2010 35,8 °C 03.07.2010 12
2003 35,5 °C 12.08.2003 11
2002 35,4 °C 18.06.2002 5
2006 34,9 °C 20.07.2006 9
2000 34,5 °C 20.06.2000 2
1995 34,0 °C 12.08.1995 11

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
2007 10,55 °C 365 / 365
2000 10,43 °C 366 / 366
1999 10,41 °C 365 / 365
2006 10,38 °C 365 / 365
1990 10,33 °C 365 / 365
2011 10,25 °C 365 / 365
2008 10,23 °C 366 / 366
1992 10,20 °C 366 / 366
2002 10,16 °C 365 / 365
1994 10,07 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1994 17 2
2010 12 0
2003 11 0
1995 11 0
2006 9 0
2008 8 0
1997 7 1
2004 6 0
1999 6 0
1992 6 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe