Baruth/Mark-Petkus
Brandenburg · 142 m ü. NN
Messreihe seit 1947
Diese Station misst seit dem 31.10.1970 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Baruth.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1959 | 37,7 °C | 12.07.1959 | 5 | |
| 1949 | 36,0 °C | 08.08.1949 | 9 | |
| 1947 | 35,6 °C | 29.07.1947 | 20 | unvollständig |
| 1957 | 34,8 °C | 04.07.1957 | 8 | |
| 1963 | 34,5 °C | 03.08.1963 | 8 | |
| 1952 | 34,5 °C | 02.07.1952 | 5 | |
| 1960 | 33,8 °C | 27.08.1960 | 3 | |
| 1969 | 33,6 °C | 28.07.1969 | 14 | unvollständig |
| 1948 | 33,5 °C | 01.08.1948 | 12 | |
| 1966 | 33,3 °C | 13.08.1966 | 3 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).