Puch

Bayern · 550 m ü. NN

Messreihe seit 1951

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1983 36,7 °C 27.07.1983 11 unvollständig
1957 34,7 °C 07.07.1957 6
1972 34,6 °C 09.07.1972 3
1952 34,4 °C 02.07.1952 13
1976 33,5 °C 17.07.1976 7
1974 33,1 °C 16.08.1974 4
1967 32,9 °C 20.07.1967 4
1980 32,6 °C 14.06.1980 3
1966 32,5 °C 13.08.1966 2
1962 32,3 °C 14.08.1962 5

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1961 8,87 °C 365 / 365
1982 8,70 °C 365 / 365
1977 8,63 °C 365 / 365
1959 8,60 °C 365 / 365
1974 8,60 °C 365 / 365
1967 8,55 °C 365 / 365
1951 8,46 °C 365 / 365
1953 8,45 °C 365 / 365
1966 8,40 °C 365 / 365
1975 8,35 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1952 13 1
1964 9 0
1976 7 0
1957 6 2
1962 5 0
1974 4 0
1967 4 0
1965 4 0
1959 4 0
1982 3 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe