Quickborn (Kurzer Kamp)
Schleswig-Holstein · 27 m ü. NN
Messreihe seit 1947
Diese Station misst seit dem 30.06.1977 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Quickborn.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1959 | 34,7 °C | 09.07.1959 | 6 | |
| 1957 | 34,6 °C | 01.07.1957 | 4 | |
| 1947 | 34,6 °C | 29.06.1947 | 10 | |
| 1975 | 34,1 °C | 10.08.1975 | 9 | |
| 1963 | 34,1 °C | 03.08.1963 | 5 | |
| 1976 | 33,6 °C | 26.06.1976 | 10 | |
| 1964 | 33,2 °C | 27.08.1964 | 3 | |
| 1961 | 33,1 °C | 02.07.1961 | 3 | |
| 1973 | 32,7 °C | 27.06.1973 | 6 | |
| 1969 | 32,6 °C | 24.07.1969 | 10 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).