Berlin-Frohnau
Berlin · 48 m ü. NN
Messreihe seit 1958
Diese Station misst seit dem 31.03.1978 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Berlin-Buch.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1959 | 38,4 °C | 11.07.1959 | 6 | |
| 1976 | 34,5 °C | 17.07.1976 | 8 | |
| 1963 | 34,5 °C | 03.08.1963 | 10 | |
| 1974 | 34,4 °C | 16.08.1974 | 3 | |
| 1966 | 33,8 °C | 13.08.1966 | 3 | |
| 1964 | 33,4 °C | 19.07.1964 | 10 | |
| 1971 | 32,9 °C | 28.07.1971 | 13 | |
| 1969 | 32,9 °C | 28.07.1969 | 9 | |
| 1975 | 32,8 °C | 10.08.1975 | 9 | |
| 1961 | 32,6 °C | 02.07.1961 | 3 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).