Rendsburg
Schleswig-Holstein · 8 m ü. NN
Messreihe seit 1973
Diese Station misst seit dem 28.02.1998 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Ostenfeld (Rendsburg).
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 36,3 °C | 09.08.1992 | 4 | |
| 1994 | 34,5 °C | 25.07.1994 | 13 | |
| 1975 | 34,0 °C | 10.08.1975 | 7 | |
| 1989 | 32,8 °C | 07.07.1989 | 1 | |
| 1983 | 32,6 °C | 26.07.1983 | 9 | |
| 1997 | 32,5 °C | 13.08.1997 | 6 | |
| 1996 | 32,5 °C | 08.06.1996 | 4 | |
| 1976 | 32,5 °C | 16.07.1976 | 6 | |
| 1995 | 32,4 °C | 12.08.1995 | 8 | |
| 1982 | 31,9 °C | 04.06.1982 | 9 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).