Rendsburg

Schleswig-Holstein · 8 m ü. NN

Messreihe seit 1973

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1992 36,3 °C 09.08.1992 4
1994 34,5 °C 25.07.1994 13
1975 34,0 °C 10.08.1975 7
1989 32,8 °C 07.07.1989 1
1983 32,6 °C 26.07.1983 9
1997 32,5 °C 13.08.1997 6
1996 32,5 °C 08.06.1996 4
1976 32,5 °C 16.07.1976 6
1995 32,4 °C 12.08.1995 8
1982 31,9 °C 04.06.1982 9

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1990 9,77 °C 365 / 365
1989 9,68 °C 365 / 365
1992 9,52 °C 366 / 366
1994 9,38 °C 365 / 365
1983 9,21 °C 365 / 365
1975 9,20 °C 365 / 365
1988 9,05 °C 366 / 366
1997 9,04 °C 365 / 365
1974 8,89 °C 365 / 365
1995 8,80 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1994 13 4
1983 9 0
1982 9 0
1995 8 0
1975 7 0
1997 6 1
1976 6 0
1996 4 0
1992 4 0
1990 1 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe