Berlin-Tegel
Berlin · 36 m ü. NN
Messreihe seit 1963
Diese Station misst seit dem 05.05.2021 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Berlin-Dahlem (FU).
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38,6 °C | 30.06.2019 | 26 | |
| 2018 | 37,7 °C | 08.08.2018 | 31 | |
| 2010 | 37,7 °C | 11.07.2010 | 14 | |
| 2015 | 37,6 °C | 07.08.2015 | 20 | |
| 1992 | 37,6 °C | 09.08.1992 | 14 | |
| 1994 | 37,5 °C | 01.08.1994 | 20 | |
| 2000 | 36,9 °C | 21.06.2000 | 10 | |
| 1984 | 36,6 °C | 11.07.1984 | 5 | |
| 2020 | 36,5 °C | 21.08.2020 | 17 | |
| 1998 | 36,5 °C | 21.07.1998 | 8 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).