Schallstadt-Mengen
Baden-Württemberg · 212 m ü. NN
Messreihe seit 1947
Diese Station misst seit dem 31.12.2004 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Freiburg.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1952 | 39,6 °C | 02.07.1952 | 25 | |
| 2003 | 39,5 °C | 13.08.2003 | 60 | |
| 1998 | 38,0 °C | 11.08.1998 | 24 | |
| 1957 | 37,5 °C | 04.07.1957 | 11 | |
| 1992 | 37,0 °C | 08.08.1992 | 28 | |
| 1947 | 36,8 °C | 29.07.1947 | 40 | |
| 1983 | 36,6 °C | 31.07.1983 | 25 | |
| 2002 | 36,5 °C | 18.06.2002 | 16 | |
| 1985 | 36,4 °C | 26.07.1985 | 11 | |
| 1949 | 36,3 °C | 13.07.1949 | 22 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).