Schallstadt-Mengen

Baden-Württemberg · 212 m ü. NN

Messreihe seit 1947

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1952 39,6 °C 02.07.1952 25
2003 39,5 °C 13.08.2003 60
1998 38,0 °C 11.08.1998 24
1957 37,5 °C 04.07.1957 11
1992 37,0 °C 08.08.1992 28
1947 36,8 °C 29.07.1947 40
1983 36,6 °C 31.07.1983 25
2002 36,5 °C 18.06.2002 16
1985 36,4 °C 26.07.1985 11
1949 36,3 °C 13.07.1949 22

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 12,26 °C 365 / 365
2000 12,22 °C 366 / 366
2003 12,10 °C 365 / 365
2002 11,82 °C 365 / 365
1990 11,62 °C 365 / 365
1999 11,39 °C 365 / 365
1992 11,37 °C 366 / 366
2001 11,33 °C 365 / 365
1998 11,31 °C 365 / 365
1988 11,22 °C 366 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 60 10
1947 40 1
1994 30 6
1992 28 3
1995 26 5
1983 25 3
1952 25 1
2001 24 0
1998 24 2
1991 24 3

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe