Schemmerhofen-Ingerkingen

Baden-Württemberg · 519 m ü. NN

Messreihe seit 1987

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
2003 36,0 °C 10.08.2003 25
1998 34,8 °C 11.08.1998 14
1992 34,2 °C 09.08.1992 15
2002 34,1 °C 18.06.2002 7
1994 33,4 °C 04.07.1994 14
1995 33,1 °C 22.07.1995 8
1989 33,1 °C 16.08.1989 3
1991 33,0 °C 07.08.1991 7
1990 33,0 °C 05.08.1990 8
1988 32,6 °C 23.07.1988 5

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 9,54 °C 365 / 365
2000 9,18 °C 366 / 366
2002 9,17 °C 365 / 365
1992 8,78 °C 366 / 366
2003 8,74 °C 365 / 365
2001 8,65 °C 365 / 365
1990 8,64 °C 365 / 365
1988 8,61 °C 366 / 366
1989 8,60 °C 365 / 365
1999 8,55 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 25 0
1992 15 0
1998 14 0
1994 14 0
2001 9 0
1995 8 0
1990 8 0
2002 7 0
1991 7 0
2000 6 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe