Schemmerhofen-Ingerkingen
Baden-Württemberg · 519 m ü. NN
Messreihe seit 1987
Diese Station misst seit dem 31.12.2004 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Altheim, Kreis Biberach.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 36,0 °C | 10.08.2003 | 25 | |
| 1998 | 34,8 °C | 11.08.1998 | 14 | |
| 1992 | 34,2 °C | 09.08.1992 | 15 | |
| 2002 | 34,1 °C | 18.06.2002 | 7 | |
| 1994 | 33,4 °C | 04.07.1994 | 14 | |
| 1995 | 33,1 °C | 22.07.1995 | 8 | |
| 1989 | 33,1 °C | 16.08.1989 | 3 | |
| 1991 | 33,0 °C | 07.08.1991 | 7 | |
| 1990 | 33,0 °C | 05.08.1990 | 8 | |
| 1988 | 32,6 °C | 23.07.1988 | 5 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).