Schluchsee
Baden-Württemberg · 993 m ü. NN
Messreihe seit 1957
Diese Station misst seit dem 01.05.2010 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Lenzkirch-Ruhbühl.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 34,0 °C | 13.08.2003 | 16 | |
| 1983 | 33,6 °C | 26.07.1983 | 5 | |
| 2002 | 32,2 °C | 18.06.2002 | 2 | |
| 1957 | 31,8 °C | 06.07.1957 | 2 | |
| 1998 | 31,7 °C | 11.08.1998 | 5 | |
| 1984 | 31,7 °C | 11.07.1984 | 1 | |
| 2005 | 31,5 °C | 28.07.2005 | 5 | unvollständig |
| 1992 | 31,0 °C | 08.08.1992 | 3 | |
| 1994 | 30,6 °C | 04.08.1994 | 1 | |
| 1974 | 30,6 °C | 16.08.1974 | 1 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).