Schluchsee

Baden-Württemberg · 993 m ü. NN

Messreihe seit 1957

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
2003 34,0 °C 13.08.2003 16
1983 33,6 °C 26.07.1983 5
2002 32,2 °C 18.06.2002 2
1957 31,8 °C 06.07.1957 2
1998 31,7 °C 11.08.1998 5
1984 31,7 °C 11.07.1984 1
2005 31,5 °C 28.07.2005 5 unvollständig
1992 31,0 °C 08.08.1992 3
1994 30,6 °C 04.08.1994 1
1974 30,6 °C 16.08.1974 1

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 7,50 °C 365 / 365
2000 7,44 °C 366 / 366
2002 7,31 °C 365 / 365
2003 7,15 °C 365 / 365
1997 6,96 °C 365 / 365
1989 6,83 °C 365 / 365
1992 6,82 °C 366 / 366
1990 6,81 °C 365 / 365
1999 6,69 °C 365 / 365
1961 6,65 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 16 0
1998 5 0
1983 5 0
1992 3 0
2002 2 0
1957 2 0
1999 1 0
1995 1 0
1994 1 0
1991 1 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe