Schluchsee · 2005

Unvollständige Messreihe: nur 273 von 365 Tagen mit Höchsttemperatur.
Jahresmaximum
31,5 °C
am 28.07.2005
Jahresmittel
7,98 °C
Heiße Tage (≥ 30 °C)
5
Tropennächte (≥ 20 °C)
0
Monat Maximum Datum Minimum Mittel Heiße Tage
Januar 11,4 °C 08.01. -18,0 °C -1,73 °C 0
Februar 11,6 °C 09.02. -16,6 °C -4,32 °C 0
März 19,6 °C 18.03. -21,1 °C 1,77 °C 0
April 25,1 °C 30.04. -7,4 °C 6,03 °C 0
Mai 29,3 °C 29.05. -2,4 °C 10,97 °C 0
Juni 31,1 °C 23.06. 0,1 °C 16,16 °C 3
Juli 31,5 °C 28.07. 4,6 °C 15,64 °C 2
August 28,2 °C 31.08. 5,0 °C 13,75 °C 0
September 27,1 °C 07.09. 0,3 °C 12,67 °C 0
Oktober
November
Dezember