Schotten
Hessen · 265 m ü. NN
Messreihe seit 1949
Diese Station misst seit dem 02.01.2022 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Hoherodskopf/Vogelsberg.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38,0 °C | 25.07.2019 | 17 | |
| 2015 | 37,1 °C | 05.07.2015 | 16 | |
| 1952 | 36,7 °C | 02.07.1952 | 15 | |
| 2003 | 36,6 °C | 09.08.2003 | 23 | |
| 2020 | 35,8 °C | 08.08.2020 | 12 | |
| 2018 | 35,6 °C | 31.07.2018 | 22 | |
| 1994 | 35,4 °C | 05.08.1994 | 20 | |
| 2010 | 35,1 °C | 10.07.2010 | 10 | |
| 2002 | 35,0 °C | 18.06.2002 | 6 | |
| 1957 | 35,0 °C | 06.07.1957 | 8 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).