Schwäbisch Gmünd-Strassdorf

Baden-Württemberg · 415 m ü. NN

Messreihe seit 1951

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1983 36,7 °C 26.07.1983 15
1976 36,5 °C 17.07.1976 24
1957 36,5 °C 06.07.1957 11
1959 35,9 °C 11.07.1959 15
1971 35,5 °C 27.07.1971 17
1966 35,5 °C 13.08.1966 6
1974 35,2 °C 16.08.1974 5
1998 34,9 °C 12.08.1998 9
1952 34,9 °C 05.07.1952 16
1964 34,8 °C 18.07.1964 21

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 10,72 °C 365 / 365
2000 10,65 °C 366 / 366
2001 9,98 °C 365 / 365
1989 9,96 °C 365 / 365
1999 9,96 °C 365 / 365
1990 9,91 °C 365 / 365
1992 9,86 °C 366 / 366
1998 9,73 °C 365 / 365
1997 9,68 °C 365 / 365
1988 9,63 °C 366 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1976 24 0
1964 21 0
1961 20 0
1971 17 0
1952 16 2
1983 15 3
1967 15 0
1959 15 0
1992 13 1
1973 13 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe