Schwäbisch Gmünd-Strassdorf
Baden-Württemberg · 415 m ü. NN
Messreihe seit 1951
Diese Station misst seit dem 31.10.2002 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Schwäbisch Gmünd-Weiler.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | 36,7 °C | 26.07.1983 | 15 | |
| 1976 | 36,5 °C | 17.07.1976 | 24 | |
| 1957 | 36,5 °C | 06.07.1957 | 11 | |
| 1959 | 35,9 °C | 11.07.1959 | 15 | |
| 1971 | 35,5 °C | 27.07.1971 | 17 | |
| 1966 | 35,5 °C | 13.08.1966 | 6 | |
| 1974 | 35,2 °C | 16.08.1974 | 5 | |
| 1998 | 34,9 °C | 12.08.1998 | 9 | |
| 1952 | 34,9 °C | 05.07.1952 | 16 | |
| 1964 | 34,8 °C | 18.07.1964 | 21 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).