Schwangau-Horn
Bayern · 792 m ü. NN
Messreihe seit 1945
Diese Station misst seit dem 31.12.2010 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Oy-Mittelberg-Petersthal.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | 36,5 °C | 11.07.1984 | 1 | |
| 1983 | 34,4 °C | 27.07.1983 | 5 | |
| 1957 | 33,9 °C | 06.07.1957 | 7 | |
| 1952 | 33,6 °C | 02.07.1952 | 13 | |
| 1947 | 33,6 °C | 29.07.1947 | 16 | |
| 1980 | 33,5 °C | 14.06.1980 | 3 | |
| 1972 | 33,0 °C | 09.07.1972 | 2 | |
| 1949 | 32,8 °C | 13.07.1949 | 4 | |
| 1976 | 32,6 °C | 17.07.1976 | 4 | |
| 1958 | 31,8 °C | 01.08.1958 | 6 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).