Zugspitze
Bayern · 2956 m ü. NN
Messreihe seit 1900Aktuelle Temperatur
3,0 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | 17,9 °C | 05.07.1957 | 0 | |
| 1968 | 17,6 °C | 01.07.1968 | 0 | |
| 1905 | 17,4 °C | 02.07.1905 | 0 | |
| 1959 | 17,2 °C | 08.07.1959 | 0 | |
| 1903 | 17,2 °C | 01.09.1903 | 0 | |
| 1983 | 16,9 °C | 28.07.1983 | 0 | |
| 2016 | 16,8 °C | 23.06.2016 | 0 | |
| 2012 | 16,7 °C | 19.08.2012 | 0 | |
| 2025 | 16,5 °C | 19.09.2025 | 0 | vorläufig |
| 1966 | 16,5 °C | 13.08.1966 | 0 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).