Schwarze Pumpe

Brandenburg · 116 m ü. NN

Messreihe seit 1960

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1976 36,2 °C 17.07.1976 16
1966 35,9 °C 13.08.1966 8
1963 35,3 °C 03.08.1963 12
1971 34,9 °C 27.07.1971 22
1974 34,8 °C 17.08.1974 5
1972 34,6 °C 14.08.1972 16
1969 34,5 °C 25.07.1969 15
1964 34,4 °C 19.07.1964 14
1975 34,0 °C 11.08.1975 14
1967 34,0 °C 02.08.1967 12

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1975 9,99 °C 365 / 365
1967 9,90 °C 365 / 365
1977 9,74 °C 365 / 365
1974 9,70 °C 365 / 365
1961 9,70 °C 365 / 365
1966 9,43 °C 365 / 365
1976 9,32 °C 366 / 366
1971 9,30 °C 365 / 365
1960 9,13 °C 366 / 366
1968 9,12 °C 366 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1971 22 2
1976 16 2
1972 16 5
1969 15 0
1975 14 0
1964 14 0
1967 12 0
1963 12 0
1973 11 0
1979 8 1

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe