Schwesing

Schleswig-Holstein · 37 m ü. NN

Messreihe seit 1974

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1992 36,2 °C 09.08.1992 3
1994 34,1 °C 28.07.1994 10
1975 33,2 °C 10.08.1975 6
1976 31,4 °C 16.07.1976 3
1995 31,3 °C 12.08.1995 5
1989 31,3 °C 07.07.1989 1
1999 31,2 °C 19.07.1999 1
1997 30,5 °C 24.08.1997 3
1996 30,5 °C 07.06.1996 4
1983 30,4 °C 20.08.1983 1

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1999 9,75 °C 334 / 365
1990 9,20 °C 365 / 365
1992 9,15 °C 366 / 366
1989 9,07 °C 365 / 365
1994 8,86 °C 365 / 365
1975 8,83 °C 365 / 365
1983 8,67 °C 365 / 365
1988 8,66 °C 366 / 366
1997 8,55 °C 365 / 365
1998 8,52 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1994 10 3
1975 6 0
1995 5 0
1996 4 0
1997 3 0
1992 3 0
1976 3 0
1999 1 0
1989 1 0
1986 1 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe