Sinsheim
Baden-Württemberg · 169 m ü. NN
Messreihe seit 1998 kurze Messreihe (< 30 Jahre)
Diese Station misst seit dem 28.08.2007 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Waibstadt.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 38,9 °C | 09.08.2003 | 40 | |
| 2002 | 37,5 °C | 18.06.2002 | 23 | |
| 2007 | 37,4 °C | 15.07.2007 | 13 | unvollständig |
| 1998 | 37,3 °C | 11.08.1998 | 22 | |
| 2006 | 36,9 °C | 25.07.2006 | 26 | |
| 2000 | 36,5 °C | 20.06.2000 | 26 | |
| 2001 | 36,0 °C | 02.08.2001 | 23 | unvollständig |
| 2005 | 35,9 °C | 28.07.2005 | 25 | |
| 1999 | 35,3 °C | 03.07.1999 | 21 | |
| 2004 | 33,3 °C | 05.08.2004 | 23 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).