Sinsheim

Baden-Württemberg · 169 m ü. NN

Messreihe seit 1998 kurze Messreihe (< 30 Jahre)

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
2003 38,9 °C 09.08.2003 40
2002 37,5 °C 18.06.2002 23
2007 37,4 °C 15.07.2007 13 unvollständig
1998 37,3 °C 11.08.1998 22
2006 36,9 °C 25.07.2006 26
2000 36,5 °C 20.06.2000 26
2001 36,0 °C 02.08.2001 23 unvollständig
2005 35,9 °C 28.07.2005 25
1999 35,3 °C 03.07.1999 21
2004 33,3 °C 05.08.2004 23

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
2002 11,57 °C 356 / 365
2000 11,40 °C 332 / 366
2003 11,38 °C 361 / 365
2006 11,28 °C 362 / 365
2004 10,75 °C 366 / 366
2005 10,70 °C 358 / 365
1998 10,11 °C 329 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 40 0
2006 26 1
2000 26 0
2005 25 0
2004 23 0
2002 23 1
1998 22 0
1999 21 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe