Sinsheim · 2007

Unvollständige Messreihe: nur 236 von 365 Tagen mit Höchsttemperatur.
Jahresmaximum
37,4 °C
am 15.07.2007
Jahresmittel
13,54 °C
Heiße Tage (≥ 30 °C)
13
Tropennächte (≥ 20 °C)
0
Monat Maximum Datum Minimum Mittel Heiße Tage
Januar 15,4 °C 19.01. -14,4 °C 6,00 °C 0
Februar 14,5 °C 23.02. -2,5 °C 5,98 °C 0
März 18,5 °C 26.03. -1,6 °C 7,79 °C 0
April 29,2 °C 28.04. 0,3 °C 13,99 °C 0
Mai 32,1 °C 21.05. 4,1 °C 16,29 °C 3
Juni 30,9 °C 10.06. 11,0 °C 19,47 °C 3
Juli 37,4 °C 15.07. 9,2 °C 19,13 °C 5
August 32,6 °C 15.08. 6,4 °C 18,90 °C 2
September
Oktober
November
Dezember