Stockach

Baden-Württemberg · 533 m ü. NN

Messreihe seit 1977

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1983 36,2 °C 27.07.1983 11
1992 33,3 °C 08.08.1992 14
1986 33,3 °C 03.08.1986 2
1994 33,1 °C 04.07.1994 13 unvollständig
1991 32,7 °C 07.08.1991 7
1984 32,2 °C 11.07.1984 4
1990 32,0 °C 28.07.1990 2
1980 32,0 °C 14.06.1980 2
1985 31,7 °C 14.08.1985 4
1993 31,2 °C 30.07.1993 4

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1992 9,62 °C 335 / 366
1988 8,74 °C 366 / 366
1990 8,73 °C 365 / 365
1993 8,51 °C 365 / 365
1983 8,38 °C 365 / 365
1982 8,27 °C 365 / 365
1991 7,82 °C 365 / 365
1979 7,75 °C 365 / 365
1981 7,73 °C 365 / 365
1986 7,65 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1992 14 0
1983 11 0
1991 7 0
1993 4 0
1985 4 0
1984 4 0
1990 2 0
1986 2 0
1980 2 0
1979 2 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe