Stuttgart-Stadt
Baden-Württemberg · 286 m ü. NN
Messreihe seit 1951
Diese Station misst seit dem 31.07.1984 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Stuttgart (Schnarrenberg).
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | 37,2 °C | 11.07.1984 | 5 | unvollständig |
| 1983 | 36,5 °C | 31.07.1983 | 18 | |
| 1957 | 36,5 °C | 06.07.1957 | 9 | |
| 1952 | 36,5 °C | 02.07.1952 | 14 | |
| 1966 | 35,9 °C | 13.08.1966 | 6 | |
| 1974 | 34,9 °C | 16.08.1974 | 5 | |
| 1971 | 34,8 °C | 19.08.1971 | 15 | |
| 1959 | 34,5 °C | 10.07.1959 | 6 | |
| 1976 | 34,4 °C | 16.07.1976 | 18 | |
| 1964 | 34,4 °C | 18.07.1964 | 19 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).