Stuttgart-Stadt

Baden-Württemberg · 286 m ü. NN

Messreihe seit 1951

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1984 37,2 °C 11.07.1984 5 unvollständig
1983 36,5 °C 31.07.1983 18
1957 36,5 °C 06.07.1957 9
1952 36,5 °C 02.07.1952 14
1966 35,9 °C 13.08.1966 6
1974 34,9 °C 16.08.1974 5
1971 34,8 °C 19.08.1971 15
1959 34,5 °C 10.07.1959 6
1976 34,4 °C 16.07.1976 18
1964 34,4 °C 18.07.1964 19

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1961 10,92 °C 365 / 365
1983 10,87 °C 365 / 365
1959 10,87 °C 365 / 365
1982 10,73 °C 365 / 365
1977 10,69 °C 365 / 365
1974 10,68 °C 365 / 365
1976 10,54 °C 366 / 366
1975 10,52 °C 365 / 365
1967 10,52 °C 365 / 365
1966 10,47 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1964 19 3
1983 18 4
1976 18 5
1971 15 1
1952 14 5
1973 12 1
1961 12 0
1967 10 1
1982 9 2
1957 9 4

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe