Stuttgart-Stadt · 1984

Unvollständige Messreihe: nur 212 von 366 Tagen mit Höchsttemperatur.
Jahresmaximum
37,2 °C
am 11.07.1984
Jahresmittel
8,96 °C
Heiße Tage (≥ 30 °C)
5
Tropennächte (≥ 20 °C)
2
Monat Maximum Datum Minimum Mittel Heiße Tage
Januar 11,8 °C 14.01. -5,1 °C 2,71 °C 0
Februar 10,2 °C 05.02. -8,2 °C 1,38 °C 0
März 15,6 °C 28.03. -4,8 °C 4,05 °C 0
April 23,3 °C 22.04. -0,2 °C 8,69 °C 0
Mai 23,5 °C 19.05. 1,1 °C 11,54 °C 0
Juni 29,6 °C 20.06. 6,9 °C 15,88 °C 0
Juli 37,2 °C 11.07. 7,9 °C 18,50 °C 5
August
September
Oktober
November
Dezember