Tauberbischofsheim-Dittigheim

Baden-Württemberg · 179 m ü. NN

Messreihe seit 1986

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
2003 37,2 °C 13.08.2003 28
1998 36,2 °C 12.08.1998 13
2002 35,2 °C 18.06.2002 8
1994 35,2 °C 04.07.1994 20
1992 35,2 °C 09.08.1992 13
1989 35,2 °C 16.08.1989 10
1991 35,0 °C 07.08.1991 10
1990 35,0 °C 05.08.1990 13
1986 34,1 °C 03.08.1986 6 unvollständig
2001 34,0 °C 15.08.2001 14

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 10,56 °C 365 / 365
2000 10,36 °C 366 / 366
2002 10,20 °C 365 / 365
2003 9,98 °C 365 / 365
2001 9,83 °C 365 / 365
1995 9,80 °C 365 / 365
1999 9,79 °C 365 / 365
1990 9,76 °C 365 / 365
1989 9,75 °C 365 / 365
1998 9,70 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 28 0
1994 20 0
2001 14 0
1995 14 0
1998 13 0
1992 13 0
1990 13 0
1991 10 0
1989 10 0
2002 8 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe