Titisee-Neustadt-Titisee

Baden-Württemberg · 846 m ü. NN

Messreihe seit 1957

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1983 35,0 °C 31.07.1983 5
2003 33,2 °C 13.08.2003 13
1984 33,1 °C 11.07.1984 2
2002 32,4 °C 18.06.2002 2
1971 32,4 °C 18.08.1971 2
1957 32,0 °C 06.07.1957 3
1998 31,6 °C 20.07.1998 6
1992 31,4 °C 08.08.1992 5
1995 31,1 °C 22.07.1995 3
1986 31,1 °C 03.08.1986 1

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 7,85 °C 365 / 365
2002 7,62 °C 334 / 365
1992 7,03 °C 366 / 366
1961 6,98 °C 365 / 365
2000 6,89 °C 366 / 366
1989 6,89 °C 365 / 365
1997 6,85 °C 365 / 365
1990 6,80 °C 365 / 365
1988 6,71 °C 366 / 366
1995 6,67 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 13 0
1998 6 0
1992 5 0
1983 5 0
1995 3 0
1957 3 0
2002 2 0
1994 2 0
1985 2 0
1984 2 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe