Titisee-Neustadt-Titisee
Baden-Württemberg · 846 m ü. NN
Messreihe seit 1957
Diese Station misst seit dem 01.05.2008 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Lenzkirch-Ruhbühl.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | 35,0 °C | 31.07.1983 | 5 | |
| 2003 | 33,2 °C | 13.08.2003 | 13 | |
| 1984 | 33,1 °C | 11.07.1984 | 2 | |
| 2002 | 32,4 °C | 18.06.2002 | 2 | |
| 1971 | 32,4 °C | 18.08.1971 | 2 | |
| 1957 | 32,0 °C | 06.07.1957 | 3 | |
| 1998 | 31,6 °C | 20.07.1998 | 6 | |
| 1992 | 31,4 °C | 08.08.1992 | 5 | |
| 1995 | 31,1 °C | 22.07.1995 | 3 | |
| 1986 | 31,1 °C | 03.08.1986 | 1 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).